GÖZLEMCİ BİLGİ KARTI
KİŞİSEL BİLGİLER
ADI SOYADI : FATİH GÖKSEL UYAR
LİSANS NO : 5229
KLASMAN : İl Gözlemci
BÖLGE : AYDIN
GÖZLEMLEDİĞİ MAÇLAR
EV SAHİBİ TAKIM SKOR MİSAFİR TAKIM TARİH ORGANİZASYON

KARACASUSPOR 2-1 PAMUKÖRENSPOR 13 Nisan 2025 2.AMATÖR
KUYUCAKSPOR 5-13 AYDIN BŞB.SPOR 22 Mart 2025 U18
PAMUKÖRENSPOR 0-5 BOZDOĞAN MADRAN BLD. 22 Mart 2025 U17
YENİ BEYERLİSPOR 1-0 DSİ SPOR 08 Mart 2025 U18
NAZİLLİ PINARBAŞI 3-3 KUYUCAKSPOR 01 Mart 2025 U18
KARDEŞKÖY SPOR 5-0 GERMENCİKSPOR 23 Şubat 2025 SÜPER AMATÖR
NAZİLLİ PINARBAŞI 1-1 DSİ SPOR 08 Şubat 2025 U18
NAZİLLİ PINARBAŞI 8-1 ZEYBEKGÜCÜ SPOR 25 Ocak 2025 U18
KUYUCAKSPOR 3-0 KALE DAVAZ 11 Ocak 2025 U18
1958 YENİCE 5-1 FESLEK GELENBE 15 Aralık 2024 1.AMATÖR
TOPLAM 38 KAYIT BULUNDU
 1 2 3 4